Sõiduautode teenustööde hinnad
| Teenus | KM-ta | KM-ga |
|---|---|---|
| Autolukksepatöö (tund) | 44.35 € | 55 € |
| Diagnostika (tund) | 48.39 € | 60 € |
| Elektritööd (tund) | 48.39 € | 60 € |
| 3D sillastend kontroll ja reguleerimine — üks sild | 48.39 € | 60 € |
| 3D sillastend kontroll ja reguleerimine — esi + taga | 60.48 € | 75 € |
| 3D sillastend Maastur/Pakiauto (tund) | 60.48 € | 75 € |
| Dünaamiline käigukasti õlivahetus | Kokkuleppel | |
| Veateadete lugemine ja kustutamine | 24.19 € | 30 € |
| Kliendi poolt toodud varuosade paigaldamine (tund), garantii puudub | 60.48 € | 75 € |
| Tõstuki ootetund kliendi poolt toodud varuosadega | 16.13 € | 20 € |
| Kiirtööd — auto kohe tõstukile | 64.52 € | 80 € |
| Kiirtööd — väljasõit kliendi juurde (tund) | 92.74 € | 115 € |
| Keevitustööd (tund) | 56.45 € | 70 € |
| Klaaside vahetus — esi-, taga- ja küljeklaasid | Kokkuleppel | |
| Miinimum tööaeg | 12.10 € | 15 € |
Rehvitööde hinnakiri
| Teenus | 12–14" | 15–16" | 17–18" | 19–20" | 21–24" |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 rehvi täisvahetus | 40 € | 50 € | 60 € | 75 € | 120 € |
| Tasakaalustamine — valuvelg (tk) | 15 € | 20 € | 25 € | ||
| Montaaž (tk) | 10 € | 12 € | 20 € | ||
| Rehvi parandus nöör + paigaldus (tk) | 20 € | ||||
| Rataste vahetamine, ei sisalda tasakaalustamist ega montaaži (4 tk) | 35 € | ||||
| Ventiili vahetus (tk) | 25 € | ||||
| Rehvihotell — hooajaline hoiustamine | 4 tk = 30 € | ||||
Pakiautodele, maasturitele ja RunFlat rehvidele lisandub 5 €.
Hinnad sisaldavad käibemaksu. Rehvivahetuse hind ei sisalda andurite kalibreerimist.
Kaubikute / maasturite teenustööde hinnakiri
| Teenus | KM-ta | KM-ga |
|---|---|---|
| Lukksepatööd (tund) | 48.39 € | 60 € |
| Rataste vahetamine, ei sisalda tasakaalustamist ega montaaži (4 tk) | 32.26 € | 40 € |
| Puksiir | Hind kokkuleppel | |
Konditsioneeri täitmine
| Teenus | Ühik | KM-ta | KM-ga |
|---|---|---|---|
| Külmaine R134A | Tükk alates | 52.42 € | 65 € |
| Külmaine R1234yf | Tükk alates | 120.97 € | 150 € |
Litsents: OT007251
Veoautod / rasketehnika / haagised
| Teenus | KM-ta | KM-ga |
|---|---|---|
| Hooldustööd (tund) | 47 € | 58.28 € |
| Kliendi poolt toodud varuosade paigaldamine (tund), garantii puudub | 80 € | 99.20 € |
| Elektritööd | 60 € | 74.40 € |
| Agregaatide remont — agregaadid, piduri- ja õhusüsteem | 58 € | 71.92 € |
| Express lukksepatööd | 75 € | 93 € |
| Express lukksepatööd + remonttööd peale tööaega | 120 € | 148.80 € |
| Miinimum tööaeg | 25 € | 31 € |
Klientidel on võimalik oodata ooteruumis.
Kliendi juuresolekul töökojas kõik hinnad ×3.
Kliendi juuresolekul töökojas ja nõustamisel kõik hinnad ×5.
HR-Service OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
HR-Service OÜ-l on õigus rakendada autole parkimistasu 3 €/päev alates 3. parkimispäevast.
HR-Service OÜ-l on õigus rakendada veoautole parkimistasu 8 €/päev alates 3. parkimispäevast.
Kliendi juuresolekul töökojas kõik hinnad ×3.
Kliendi juuresolekul töökojas ja nõustamisel kõik hinnad ×5.
HR-Service OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
HR-Service OÜ-l on õigus rakendada autole parkimistasu 3 €/päev alates 3. parkimispäevast.
HR-Service OÜ-l on õigus rakendada veoautole parkimistasu 8 €/päev alates 3. parkimispäevast.
HR-Service OÜ
Keila, Paldiski mnt 33
Mob: 5190 9103
E-post: info@hr-service.ee
Veeb: www.hr-service.ee
Reg nr: 14811073
Keila, Paldiski mnt 33
Mob: 5190 9103
E-post: info@hr-service.ee
Veeb: www.hr-service.ee
Reg nr: 14811073
